| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
نیمه اول
گل
Roee David(Hapoel Petah Tikva)
نیمه دوم
گل
Kenneth Saief(Maccabi Haifa)
کارت قرمز
Noam Cohen(Hapoel Petah Tikva)
گل
Dolev Haziza(Maccabi Haifa)
Dolev Haziza — گل
۹۶'·فلش
Kenneth Saief — گل
۶۴'·فلش
Roee David — گل
۳۱'·فلش