| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۵۶ | ۵۱ | |
| ۲ | ۲۱ | +۳۷ | ۴۹ | |
| ۳ | ۲۱ | +۲۸ | ۴۷ | |
| ۴ | ۲۱ | -۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۱ | -۱۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۲۱ | -۱۳ | ۲۴ | |
| ۷ | ۲۱ | -۴۶ | ۷ | |
| ۸ | ۲۱ | -۴۸ | ۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۵۶ | ۵۱ | |
| ۲ | ۲۱ | +۳۷ | ۴۹ | |
| ۳ | ۲۱ | +۲۸ | ۴۷ | |
| ۴ | ۲۱ | -۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۱ | -۱۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۲۱ | -۱۳ | ۲۴ | |
| ۷ | ۲۱ | -۴۶ | ۷ | |
| ۸ | ۲۱ | -۴۸ | ۶ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشست؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه اول
گل
Settawut Wongsai(Hougang United FC)
گل
Jaushua Sotirio(Hougang United FC)
نیمه دوم
گل
Farhan Zulkifli(Hougang United FC)
Farhan Zulkifli — گل
۶۷'·فلش
Jaushua Sotirio — گل
۳۲'·فلش
Settawut Wongsai — گل
۲۶'·فلش