| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۵۷ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۰ | ۵۵ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۴ | ۳۲ | -۹ | ۴۳ | |
| ۵ | ۳۲ | -۷ | ۴۰ | |
| ۶ | ۳۲ | -۱۶ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۵۷ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۰ | ۵۵ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۳ | ۵۳ | |
| ۴ | ۳۲ | -۹ | ۴۳ | |
| ۵ | ۳۲ | -۷ | ۴۰ | |
| ۶ | ۳۲ | -۱۶ | ۳۳ |
نیمه اول
گل
Alexander Molberg(Naesby)
نیمه دوم
گل
Julius Fechtenburg(Naesby)
گل
Lauritz Dauerhoej(Naesby)
گل
Julius Fechtenburg(Naesby)
گل
Jakob Johansson(Broenshoej)
Jakob Johansson — گل
۸۰'·فلش
Julius Fechtenburg — گل
۷۱'·فلش
Lauritz Dauerhoej — گل
۶۴'·فلش
Julius Fechtenburg — گل
۶۱'·فلش
Alexander Molberg — گل
۴'·فلش