| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۶۲ | ۹۶ | |
| ۲ | ۴۲ | +۳۹ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۴۸ | ۷۹ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۸ | ۷۸ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۶ | ۷۲ | |
| ۷ | ۴۲ | +۸ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۵ | ۶۷ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۶۲ | ۹۶ | |
| ۲ | ۴۲ | +۳۹ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۴۸ | ۷۹ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۸ | ۷۸ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۶ | ۷۲ | |
| ۷ | ۴۲ | +۸ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۵ | ۶۷ |
نیمه دوم
کارت قرمز
Jack Paxman(Welling United)
گل
Kaan Bennett(Lewes)
Kaan Bennett — گل
۱۰۱'·فلش