| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه دوم
کارت زرد
Joe Garner(Oldham Athletic)
تعویض
Joe Quigley(Oldham Athletic)
تعویض
Luke Hannant(Oldham Athletic)
تعویض
Kian Harratt(Oldham Athletic)
تعویض
Jamie Walker(Grimsby Town)
تعویض
Justin Amaluzor(Grimsby Town)
کارت زرد
Reagan Ogle(Oldham Athletic)
تعویض
Jake Caprice(Oldham Athletic)
تعویض
Kane Drummond(Oldham Athletic)
تعویض
Jude Soonsup-Bell(Grimsby Town)
تعویض
Reece Staunton(Grimsby Town)
کارت زرد
Cameron McJannet(Grimsby Town)