| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
کارت قرمز
Mathew Anim Cudjoe(Bnei Sakhnin)
گل
Igor Zlatanovic(Hapoel Beer Sheva)
گل
Dan Biton(Hapoel Beer Sheva)
نیمه دوم
گل
Dan Biton(Hapoel Beer Sheva)
گل
Mohamad Kanaan(Hapoel Beer Sheva)
گل
Kings Kangwa(Hapoel Beer Sheva)
Kings Kangwa — گل
۸۵'·فلش
Mohamad Kanaan — گل
۷۱'·فلش
Dan Biton — گل
۴۹'·فلش
Dan Biton — گل
۴۵'·فلش
Igor Zlatanovic — گل
۳۳'·فلش