| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰ | +۳۴ | ۷۹ | |
| ۲ | ۴۰ | +۲۷ | ۷۷ | |
| ۳ | ۴۰ | +۲۴ | ۷۲ | |
| ۴ | ۴۰ | +۱۷ | ۶۷ | |
| ۵ | ۴۰ | +۱۲ | ۶۳ | |
| ۶ | ۴۰ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۷ | ۴۰ | +۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۴۰ | -۲ | ۵۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰ | +۳۴ | ۷۹ | |
| ۲ | ۴۰ | +۲۷ | ۷۷ | |
| ۳ | ۴۰ | +۲۴ | ۷۲ | |
| ۴ | ۴۰ | +۱۷ | ۶۷ | |
| ۵ | ۴۰ | +۱۲ | ۶۳ | |
| ۶ | ۴۰ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۷ | ۴۰ | +۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۴۰ | -۲ | ۵۸ |
نیمه اول
گل
James Morris(Stocksbridge Park Steels)
نیمه دوم
گل
Tony Donaldson(Prescot Cables)
گل
Tom Marshall(Stocksbridge Park Steels)
Tom Marshall — گل
۶۵'·فلش
Tony Donaldson — گل
۵۰'·فلش
James Morris — گل
۴۴'·فلش