| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۱ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۹ | ۴۸ | |
| ۵ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۶ | ۲۶ | -۹ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۳ | ۲۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۱ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۹ | ۴۸ | |
| ۵ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۶ | ۲۶ | -۹ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۳ | ۲۹ |
نیمه اول
گل
Vi Hao Bui(HCM City)
گل
—(Hoang Anh Gia Lai)
— — گل
۳۹'·فلش
Vi Hao Bui — گل
۴'·فلش