| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | -۸ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۴ | ۲۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | -۸ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۴ | ۲۹ |
نیمه اول
گل
Dinh Bac Nguyen(Cong An Ha Noi)
گل
Ngoc Son Tran(Nam Dinh)
گل
Van Dat Tran(Nam Dinh)
نیمه دوم
گل
Bui Hoang Viet Anh(Cong An Ha Noi)
گل
Dinh Bac Nguyen(Cong An Ha Noi)
Dinh Bac Nguyen — گل
۸۲'·فلش
Bui Hoang Viet Anh — گل
۵۳'·فلش
Van Dat Tran — گل
۲۷'·فلش
Ngoc Son Tran — گل
۱۶'·فلش
Dinh Bac Nguyen — گل
۷'·فلش