| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۳ | ۴۱ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۸ | ۳۹ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۴ | ۲۳ | +۶ | ۳۹ | |
| ۵ | ۲۲ | +۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۳ | ۴۱ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۸ | ۳۹ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۴ | ۲۳ | +۶ | ۳۹ | |
| ۵ | ۲۲ | +۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
نیمه اول
گل
Pouya Pourali(Gol Gohar)
گل
Pouria Latififar(Gol Gohar)
گل
Igor Sergeev(Persepolis)
نیمه دوم
گل
Pouria Latififar(Gol Gohar)
Igor Sergeev — گل
۵۴'·فلش
Pouria Latififar — گل
۵۲'·فلش
Pouria Latififar — گل
۳۷'·فلش
Pouya Pourali — گل
۱۹'·فلش