| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۳ | ۴۱ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۸ | ۳۹ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۴ | ۲۳ | +۶ | ۳۹ | |
| ۵ | ۲۲ | +۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۳ | ۴۱ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۸ | ۳۹ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۴ | ۲۳ | +۶ | ۳۹ | |
| ۵ | ۲۲ | +۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
نیمه اول
گل
Amirhossein Farsi(Kheybar Khorramabad)
گل
Rahman Jafari(Aluminium Arak)
نیمه دوم
گل
Mehrdad Ghanbari(Kheybar Khorramabad)
گل
Sasan Hosseini(Aluminium Arak)
Sasan Hosseini — گل
۹۰'·فلش
Mehrdad Ghanbari — گل
۶۵'·فلش
Rahman Jafari — گل
۳۴'·فلش
Amirhossein Farsi — گل
۱۴'·فلش