| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۳ | ۴۱ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۸ | ۳۹ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۴ | ۲۳ | +۶ | ۳۹ | |
| ۵ | ۲۲ | +۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۳ | ۴۱ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۸ | ۳۹ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۴ | ۲۳ | +۶ | ۳۹ | |
| ۵ | ۲۲ | +۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۳ | -۲ | ۳۰ |
نیمه اول
گل
Sasan Jafari(Fajr Sepasi)
گل
Yadegar Rostami(Fajr Sepasi)
گل
Farshid Esmaeili(Fajr Sepasi)
نیمه دوم
گل
Meysam Moradi(Fajr Sepasi)
Meysam Moradi — گل
۶۸'·فلش
Farshid Esmaeili — گل
۴۹'·فلش
Yadegar Rostami — گل
۴۵'·فلش
Sasan Jafari — گل
۳۳'·فلش