| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۲۳ | ۶۶ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۳ | ۶۳ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۶ | +۹ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۶ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۲ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۷ | ۳۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۲۳ | ۶۶ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۳ | ۶۳ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۶ | +۹ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۶ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۲ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۷ | ۳۹ |
نیمه اول
تعویض
Lorcan Healy(Shelbourne)
کارت زرد
Sean Gannon(Shelbourne)
نیمه دوم
تعویض
John Martin(Shelbourne)
کارت زرد
Owen Lambe(Drogheda United)
تعویض
Ryan O'Kane(Shelbourne)
تعویض
John O'Sullivan(Shelbourne)
تعویض
Thomas Oluwa(Drogheda United)
تعویض
Darragh Markey(Drogheda United)
کارت زرد
John Martin(Shelbourne)