| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۳ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۷ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۸ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۸ | +۱۲ | ۵۸ | |
| ۷ | ۳۸ | +۲ | ۵۶ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۳ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۷ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۸ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۸ | +۱۲ | ۵۸ | |
| ۷ | ۳۸ | +۲ | ۵۶ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۵ |
نیمه اول
کارت زرد
Stijn Bultman(De Graafschap)
نیمه دوم
تعویض
Kyano Kwint(De Graafschap)
تعویض
Nart Ahmeti(De Graafschap)
تعویض
Tygo Grotenhuis(De Graafschap)
تعویض
Lion Semic(Helmond Sport)
تعویض
Kaya Symon(De Graafschap)
تعویض
Milan Smits(De Graafschap)
تعویض
Noah Makanza(Helmond Sport)
تعویض
Silvan Broeker(De Graafschap)
کارت زرد
Silvan Broeker(De Graafschap)
تعویض
Justin Ogenia(Helmond Sport)