| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۱۶ | ۴۸ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۰ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۳ | ۴۲ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۱ | ۴۰ | |
| ۵ | ۲۶ | +۸ | ۳۹ | |
| ۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۸ | |
| ۷ | ۲۶ | -۷ | ۳۴ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۲ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۱۶ | ۴۸ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۰ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۳ | ۴۲ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۱ | ۴۰ | |
| ۵ | ۲۶ | +۸ | ۳۹ | |
| ۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۸ | |
| ۷ | ۲۶ | -۷ | ۳۴ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۲ | ۳۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Sam Sutton(Perth Glory)
کارت زرد
Rhyan Grant(Sydney FC)
نیمه دوم
کارت زرد
Brian Kaltak(Perth Glory)
تعویض
Adam Taggart(Perth Glory)
تعویض
Tiago Quintal(Sydney FC)
تعویض
Akol Akon(Sydney FC)
تعویض
Corey Hollman(Sydney FC)
تعویض
Stefan Colakovski(Perth Glory)
تعویض
Patrick Wood(Sydney FC)
تعویض
Joseph Lacey(Sydney FC)
تعویض
Arion Sulemani(Perth Glory)
تعویض
Andriano Lebib(Perth Glory)
تعویض
Luca Tevere(Perth Glory)