| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۸ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۸ | ۵۶ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۸ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۸ | ۵۶ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
نیمه اول
کارت زرد
Lucas Bernadou(Grenoble)
کارت زرد
Jonas Martin(Boulogne)
نیمه دوم
تعویض
Corentin Fatou(Boulogne)
تعویض
Joffrey Bultel(Boulogne)
تعویض
Arthur Lallias(Grenoble)
کارت زرد
Evans Maurin(Grenoble)
تعویض
Moussa Kalilou Djitte(Grenoble)
تعویض
Baptiste Mouazan(Grenoble)
تعویض
Gabin Capuano(Boulogne)
تعویض
Sonny Duflos(Boulogne)
تعویض
Mathieu Mion(Grenoble)
تعویض
Ange Loic N'Gatta(Grenoble)
تعویض
Demba Thiam(Boulogne)