| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
نیمه دوم
تعویض
Marvin Sikhosana(Marumo Gallants)
تعویض
Athenkosi Mcaba(Stellenbosch FC)
تعویض
Tshegofatso John Mabasa(Stellenbosch FC)
تعویض
Wonderboy Makhubu(Stellenbosch FC)
تعویض
Shakeel April(Stellenbosch FC)
تعویض
Kamohelo Sithole(Marumo Gallants)
تعویض
Katekani Mhlongo(Marumo Gallants)
کارت زرد
Tshegofatso John Mabasa(Stellenbosch FC)