| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
نیمه دوم
تعویض
Raymond Daniels(Polokwane City)
تعویض
Puleng Marema(Polokwane City)
تعویض
Sapholwethu Kelepu(Polokwane City)
کارت زرد
Edwin Ramaja(Polokwane City)
کارت زرد
Moses Mthembu(Richards Bay)
تعویض
Keorapetse Sebone(Polokwane City)
تعویض
Ntlonelo Bomelo(Richards Bay)