| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
نیمه اول
تعویض
Monnapule Saleng(Mamelodi Sundowns FC)
نیمه دوم
تعویض
Lebo Mothiba(Mamelodi Sundowns FC)
تعویض
Thapelo Morena(Mamelodi Sundowns FC)
تعویض
Teboho Mokoena(Mamelodi Sundowns FC)
تعویض
Peter Shalulile(Mamelodi Sundowns FC)
تعویض
Thabani Zuke(Richards Bay)
تعویض
Ntlonelo Bomelo(Richards Bay)