| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۴۶ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۰ | +۳۶ | ۶۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۴ | ۵۴ | |
| ۴ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۳۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Bonginkosi Dlamini(Polokwane City)
تعویض
Inacio Miguel(Kaizer Chiefs)
نیمه دوم
کارت زرد
Ndamulelo Maphangule(Polokwane City)
کارت زرد
Lebohang Maboe(Kaizer Chiefs)
تعویض
Gaston Sirino(Kaizer Chiefs)
تعویض
Khanyisa Mayo(Kaizer Chiefs)
تعویض
Luke Baartman(Kaizer Chiefs)
تعویض
Puleng Marema(Polokwane City)
تعویض
Raymond Daniels(Polokwane City)
کارت زرد
Puleng Marema(Polokwane City)
تعویض
Reeve Frosler(Kaizer Chiefs)