| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰ | +۱۹ | ۴۳ | |
| ۲ | ۲۰ | +۱۸ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۰ | +۱۴ | ۴۰ | |
| ۴ | ۲۰ | +۱۳ | ۳۸ | |
| ۵ | ۲۰ | +۹ | ۳۲ | |
| ۶ | ۲۰ | +۸ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۰ | +۴ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۰ | +۵ | ۲۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰ | +۱۹ | ۴۳ | |
| ۲ | ۲۰ | +۱۸ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۰ | +۱۴ | ۴۰ | |
| ۴ | ۲۰ | +۱۳ | ۳۸ | |
| ۵ | ۲۰ | +۹ | ۳۲ | |
| ۶ | ۲۰ | +۸ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۰ | +۴ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۰ | +۵ | ۲۹ |
نیمه اول
گل
Mahmoud El Gazar(National Bank)
نیمه دوم
گل
Amr Kalawa(Ceramica Cleopatra)
گل
Ayman Mukka(Ceramica Cleopatra)
گل
Ahmed Yasser Rayan(National Bank)
Ahmed Yasser Rayan — گل
۷۶'·فلش
Ayman Mukka — گل
۶۰'·فلش
Amr Kalawa — گل
۵۶'·فلش
Mahmoud El Gazar — گل
۱۱'·فلش