| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۶۸ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۰ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۶۹ | |
| ۴ | ۳۴ | +۳۱ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۶۸ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۰ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۶۹ | |
| ۴ | ۳۴ | +۳۱ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
نیمه دوم
گل
Nico Thoben(Blau-Weiss Lohne)
گل
Ayhan Cankor(Schoeningen)
گل
Philipp Harant(Schoeningen)
گل
Christian Skoda(Schoeningen)
گل
Nico Thoben(Blau-Weiss Lohne)
گل
Leonard Bredol(Blau-Weiss Lohne)
گل
Rilind Neziri(Blau-Weiss Lohne)
گل
Max-Pete Klump(Schoeningen)
Max-Pete Klump — گل
۹۵'·فلش
Rilind Neziri — گل
۹۲'·فلش
Leonard Bredol — گل
۹۱'·فلش
Nico Thoben — گل
۸۴'·فلش
Christian Skoda — گل
۷۴'·فلش
Philipp Harant — گل
۶۹'·فلش
Ayhan Cankor — گل
۶۴'·فلش
Nico Thoben — گل
۴۹'·فلش