| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۶۸ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۰ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۶۹ | |
| ۴ | ۳۴ | +۳۱ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۶۸ | ۸۳ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۰ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۶۹ | |
| ۴ | ۳۴ | +۳۱ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
نیمه اول
گل
Marc Schroeder(Oldenburg)
گل
Aurel Loubongo-M'Boungou(Oldenburg)
نیمه دوم
گل
David Nemeth(Oldenburg)
گل
Max Herrmann(St. Pauli II)
گل
Drilon Demaj(Oldenburg)
Drilon Demaj — گل
۸۵'·فلش
Max Herrmann — گل
۸۱'·فلش
David Nemeth — گل
۵۵'·فلش
Aurel Loubongo-M'Boungou — گل
۴۲'·فلش
Marc Schroeder — گل
۳۹'·فلش