| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۴ | +۱۰۷ | ۷۰ | |
| ۲ | ۲۴ | +۳۱ | ۵۳ | |
| ۳ | ۲۴ | +۳۹ | ۵۲ | |
| ۴ | ۲۴ | +۱۱ | ۴۳ | |
| ۵ | ۲۴ | +۵ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۴ | -۵ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۴ | +۴ | ۲۹ | |
| ۸ | ۲۴ | -۱۵ | ۲۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۴ | +۱۰۷ | ۷۰ | |
| ۲ | ۲۴ | +۳۱ | ۵۳ | |
| ۳ | ۲۴ | +۳۹ | ۵۲ | |
| ۴ | ۲۴ | +۱۱ | ۴۳ | |
| ۵ | ۲۴ | +۵ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۴ | -۵ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۴ | +۴ | ۲۹ | |
| ۸ | ۲۴ | -۱۵ | ۲۵ |
نیمه اول
گل
Ager Aketxe(Johor Darul Ta'zim)
گل
Oscar Arribas(Johor Darul Ta'zim)
نیمه دوم
کارت قرمز
Dmytro Lytvyn(Kuala Lumpur City)
گل
Stuart Wilkin(Johor Darul Ta'zim)
گل
Stuart Wilkin(Johor Darul Ta'zim)
گل
Adjin Mujagic(Johor Darul Ta'zim)
گل
Eddy Israfilov(Johor Darul Ta'zim)
گل
Manuel Hidalgo(Johor Darul Ta'zim)
Manuel Hidalgo — گل
۹۲'·فلش
Eddy Israfilov — گل
۸۴'·فلش
Adjin Mujagic — گل
۸۲'·فلش
Stuart Wilkin — گل
۷۶'·فلش
Stuart Wilkin — گل
۷۲'·فلش
Oscar Arribas — گل
۳۴'·فلش
Ager Aketxe — گل
۱۸'·فلش