| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۳ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۹ | ۵۶ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۵۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۳ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۹ | ۵۶ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۵۴ |
نیمه اول
گل
Daniel-Kofi Kyereh(Freiburg II)
نیمه دوم
گل
Mateo Zelic(Freiburg II)
گل
Leon Catak(Freiburg II)
گل
David Amegnaglo(Freiburg II)
David Amegnaglo — گل
۸۸'·فلش
Leon Catak — گل
۶۸'·فلش
Mateo Zelic — گل
۵۵'·فلش
Daniel-Kofi Kyereh — گل
۴۳'·فلش