| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۳ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۹ | ۵۶ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۵۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۳ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۹ | ۵۶ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۵۴ |
نیمه اول
گل
Maurice Wrusch(Mainz 05 II)
نیمه دوم
گل
Julian-Maurice Derstroff(Mainz 05 II)
گل
Jayson Videira(Mainz 05 II)
گل
Yunus Malli(Mainz 05 II)
گل
Taiyu Yamasaki(Mainz 05 II)
Taiyu Yamasaki — گل
۸۷'·فلش
Yunus Malli — گل
۷۷'·فلش
Jayson Videira — گل
۵۵'·فلش
Julian-Maurice Derstroff — گل
۵۰'·فلش
Maurice Wrusch — گل
۴۰'·فلش