| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۷۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۸ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۴ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | -۵ | ۵۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۷۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۸ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۴ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | -۵ | ۵۰ |
نیمه اول
گل
Stanley Ratifo(BSG Chemie Leipzig)
گل
Kay Seidemann(BSG Chemie Leipzig)
نیمه دوم
گل
Noah Jones(Hertha Zehlendorf)
گل
Diren-Mehmet Guenay(Hertha Zehlendorf)
گل
Julius Hoffmann(BSG Chemie Leipzig)
گل
Julius Hoffmann(BSG Chemie Leipzig)
Julius Hoffmann — گل
۸۷'·فلش
Julius Hoffmann — گل
۸۶'·فلش
Diren-Mehmet Guenay — گل
۵۱'·فلش
Noah Jones — گل
۴۹'·فلش
Kay Seidemann — گل
۳۱'·فلش
Stanley Ratifo — گل
۳۰'·فلش