| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۷۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۸ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۴ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | -۵ | ۵۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۵ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۷۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۸ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۴ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | -۵ | ۵۰ |
نیمه اول
گل
Emeka Oduah(Carl Zeiss Jena)
گل
Alexander Prokopenko(Carl Zeiss Jena)
گل
Veron Dobruna(FSV Zwickau)
نیمه دوم
گل
Emeka Oduah(Carl Zeiss Jena)
گل
Emeka Oduah(Carl Zeiss Jena)
گل
Nicolas Waehling(Carl Zeiss Jena)
Nicolas Waehling — گل
۸۹'·فلش
Emeka Oduah — گل
۷۵'·فلش
Emeka Oduah — گل
۵۰'·فلش
Veron Dobruna — گل
۲۷'·فلش
Alexander Prokopenko — گل
۲۱'·فلش
Emeka Oduah — گل
۱۷'·فلش