| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۳ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۹ | ۷۵ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۷۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۵ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۴ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۴۷ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۳ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۹ | ۷۵ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۷۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۵ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۴ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۴۷ |
نیمه اول
گل
Tobias Stossberger(TSV Buchbach)
گل
Tobias Stossberger(TSV Buchbach)
گل
Samed Bahar(TSV Buchbach)
گل
Justin Berg(Viktoria Aschaffenburg)
گل
Matvey Obolkin(Viktoria Aschaffenburg)
نیمه دوم
گل
Albano Gashi(TSV Buchbach)
گل
Matvey Obolkin(Viktoria Aschaffenburg)
گل
Tobias Heiland(TSV Buchbach)
گل
Tobias Sztaf(TSV Buchbach)
Tobias Sztaf — گل
۹۲'·فلش
Tobias Heiland — گل
۷۵'·فلش
Matvey Obolkin — گل
۶۱'·فلش
Albano Gashi — گل
۵۵'·فلش
Matvey Obolkin — گل
۳۳'·فلش
Justin Berg — گل
۲۸'·فلش
Samed Bahar — گل
۲۴'·فلش
Tobias Stossberger — گل
۱۸'·فلش
Tobias Stossberger — گل
۸'·فلش