| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۳ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۹ | ۷۵ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۷۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۵ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۴ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۴۷ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۳ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۹ | ۷۵ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۲ | ۷۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۶۴ | |
| ۵ | ۳۴ | +۵ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۴ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۴۷ |
نیمه اول
گل
Moritz Mueller(Unterhaching)
گل
Tim Hannemann(Unterhaching)
گل
Tim Hannemann(Unterhaching)
نیمه دوم
گل
Jeroen Krupa(Unterhaching)
گل
Wesley Krattenmacher(Unterhaching)
Wesley Krattenmacher — گل
۸۳'·فلش
Jeroen Krupa — گل
۷۲'·فلش
Tim Hannemann — گل
۴۷'·فلش
Tim Hannemann — گل
۴۶'·فلش
Moritz Mueller — گل
۳۶'·فلش