| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۵۰ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۰ | +۲۲ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۱۷ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۰ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۰ | +۶ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۵۰ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۰ | +۲۲ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۱۷ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۰ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۰ | +۶ | ۴۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Mark Assinor(LNZ Cherkasy)
کارت زرد
Dimitro Semenov(Obolon Kyiv)
نیمه دوم
تعویض
Muharrem Jashari(LNZ Cherkasy)
کارت زرد
Taras Moroz(Obolon Kyiv)
تعویض
Artem Kulakovskyi(Obolon Kyiv)
تعویض
Jewison Bennette(LNZ Cherkasy)
تعویض
Artur Mykytyshyn(LNZ Cherkasy)
تعویض
Denys Teslyuk(Obolon Kyiv)
گل
Artur Mykytyshyn(LNZ Cherkasy)
تعویض
Rostyslav Lyashchuk(Obolon Kyiv)
تعویض
Kostyantyn Bychek(Obolon Kyiv)
کارت زرد
Yevgeniy Pastukh(LNZ Cherkasy)
Artur Mykytyshyn — گل
۸۲'·فلش