| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۶ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۵۹ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۳ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۴ | -۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۴ | -۱ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۴ | -۹ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۶ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۵۹ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۳ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۴ | -۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۴ | -۱ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۶ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۴ | -۹ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۴۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Matias Lacava(Vizela)
گل
Yassin Fortune(Vizela)
کارت زرد
Maga(Uniao de Leiria)
کارت زرد
Luis Rocha(Vizela)
نیمه دوم
کارت زرد
Joao Santos(Uniao de Leiria)
کارت زرد
Yassin Fortune(Vizela)
تعویض
Dieu-Merci Michel(Uniao de Leiria)
تعویض
Jair Silva(Uniao de Leiria)
تعویض
Damien Loppy(Vizela)
تعویض
Angel Bastunov(Vizela)
تعویض
Eboue Kouassi(Uniao de Leiria)
تعویض
Joao Santos(Uniao de Leiria)
تعویض
Jose Sampaio(Vizela)
تعویض
Leverton Pierre(Vizela)
تعویض
Yann Kitala(Vizela)
Yassin Fortune — گل
۱۳'·فلش