| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۸ | ۸۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۶۵ | ۸۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۹ | ۸۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۸ | ۵۹ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۳ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۹ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۴ | -۱۲ | ۴۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱۷ | ۴۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۸ | ۸۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۶۵ | ۸۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۴۹ | ۸۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۸ | ۵۹ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۳ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۹ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۴ | -۱۲ | ۴۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱۷ | ۴۲ |
نیمه اول
کارت زرد
Kaly(Casa Pia AC)
کارت زرد
Korede Osundina(Casa Pia AC)
نیمه دوم
تعویض
Dailon Rocha Livramento(Casa Pia AC)
کارت زرد
Ricard Sanchez(Estoril)
تعویض
Pedro Silva Rosas(Casa Pia AC)
تعویض
Xeka(Estoril)
تعویض
Iyad Mohamed(Casa Pia AC)
تعویض
Kevin Prieto(Casa Pia AC)
تعویض
Goncalo Costa(Estoril)
تعویض
Joao Marques(Casa Pia AC)
کارت زرد
Jordan Holsgrove(Estoril)