| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Jakub Paszkowski(KKS 1925 Kalisz)
نیمه دوم
گل
Karol Danielak(KKS 1925 Kalisz)
کارت قرمز
Jakub Kieliba(KKS 1925 Kalisz)
گل
Wiktor Kaminski(Slask Wroclaw ll)
گل
Lukasz Gerstenstein(Slask Wroclaw ll)
گل
Krzysztof Maczynski(Slask Wroclaw ll)
کارت قرمز
Adrian Cierpka(KKS 1925 Kalisz)
Krzysztof Maczynski — گل
۸۲'·فلش
Lukasz Gerstenstein — گل
۶۹'·فلش
Wiktor Kaminski — گل
۶۷'·فلش
Karol Danielak — گل
۵۳'·فلش
Jakub Paszkowski — گل
۲۴'·فلش