| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Piotr Giel(Podhale Nowy Targ)
گل
Marcin Michota(Podhale Nowy Targ)
نیمه دوم
کارت قرمز
Bartosz Kurzeja(Podhale Nowy Targ)
گل
Marcin Kozina(Chojniczanka Chojnice)
گل
Marcin Kozina(Chojniczanka Chojnice)
گل
Mikolaj Lipien(Podhale Nowy Targ)
کارت قرمز
Rafal Majtyka(Chojniczanka Chojnice)
Mikolaj Lipien — گل
۷۸'·فلش
Marcin Kozina — گل
۶۱'·فلش
Marcin Kozina — گل
۵۵'·فلش
Marcin Michota — گل
۴۱'·فلش
Piotr Giel — گل
۹'·فلش