| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Dawid Kort(Swit Skolwin)
گل
Marcin Michota(Podhale Nowy Targ)
نیمه دوم
گل
Bartosz Lelito(Podhale Nowy Targ)
گل
Adam Chojecki(Podhale Nowy Targ)
Adam Chojecki — گل
۷۸'·فلش
Bartosz Lelito — گل
۷۲'·فلش
Marcin Michota — گل
۳۷'·فلش
Dawid Kort — گل
۳۲'·فلش