| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Rastislav Vaclavik(Podhale Nowy Targ)
نیمه دوم
کارت قرمز
Marcin Kumorek(Podhale Nowy Targ)
گل
Przemyslaw Zdybowicz(KKS 1925 Kalisz)
گل
Antoni Burkiewicz(Podhale Nowy Targ)
گل
Przemyslaw Zdybowicz(KKS 1925 Kalisz)
Przemyslaw Zdybowicz — گل
۹۲'·فلش
Antoni Burkiewicz — گل
۸۵'·فلش
Przemyslaw Zdybowicz — گل
۶۵'·فلش
Rastislav Vaclavik — گل
۲۲'·فلش