| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۹ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۴ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۶ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۵۲ | |
| ۷ | ۳۴ | +۳ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | +۲ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۹ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۴ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۶ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۵۲ | |
| ۷ | ۳۴ | +۳ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | +۲ | ۴۶ |
نیمه دوم
تعویض
Aaron Keller(Greuther Fuerth)
تعویض
Marco John(Greuther Fuerth)
تعویض
Lars Lokotsch(Preussen Muenster)
تعویض
Tobias Raschl(Preussen Muenster)
تعویض
Jannik Dehm(Greuther Fuerth)
تعویض
Julian Green(Greuther Fuerth)
تعویض
Doni Arifi(Greuther Fuerth)
تعویض
Torge Paetow(Preussen Muenster)