| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۹ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۴ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۶ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۵۲ | |
| ۷ | ۳۴ | +۳ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | +۲ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۹ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۴ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۶ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۵۲ | |
| ۷ | ۳۴ | +۳ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | +۲ | ۴۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Marko Ivezic(Holstein Kiel)
تعویض
Lars Lokotsch(Preussen Muenster)
کارت زرد
Kasper Davidsen(Holstein Kiel)
کارت زرد
Lars Lokotsch(Preussen Muenster)
نیمه دوم
کارت زرد
Marvin Schulz(Preussen Muenster)
تعویض
Yassine Bouchama(Preussen Muenster)
تعویض
Mikkel Kirkeskov(Preussen Muenster)
تعویض
Stefan Schwab(Holstein Kiel)
کارت زرد
John Tolkin(Holstein Kiel)
تعویض
Niklas Niehoff(Holstein Kiel)
کارت زرد
Jannis Heuer(Preussen Muenster)
تعویض
Marcus Mueller(Holstein Kiel)
تعویض
Lasse Rosenboom(Holstein Kiel)
تعویض
Imad Rondic(Preussen Muenster)
تعویض
Oscar Vilhelmsson(Preussen Muenster)