| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۸۶ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۳ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۵ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۳ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۹ | |
| ۷ | ۳۴ | -۶ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۸۶ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۳ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۵ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۳ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۹ | |
| ۷ | ۳۴ | -۶ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۴ |
نیمه دوم
کارت زرد
Fabio Chiarodia(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Sael Kumbedi(Wolfsburg)
تعویض
Adam Daghim(Wolfsburg)
تعویض
Robin Hack(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Giovanni Reyna(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Kevin Paredes(Wolfsburg)
تعویض
Shuto Machino(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Kota Takai(Borussia Moenchengladbach)
کارت قرمز
Jens Castrop(Borussia Moenchengladbach)
کارت زرد
Rocco Reitz(Borussia Moenchengladbach)
کارت زرد
Adam Daghim(Wolfsburg)
کارت زرد
Robin Hack(Borussia Moenchengladbach)