| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه دوم
کارت زرد
Dominic Ball(Cambridge United)
تعویض
Louis Appere(Cambridge United)
تعویض
James Brophy(Cambridge United)
تعویض
Korey Smith(Cambridge United)
تعویض
William Hondermarck(Bromley)
تعویض
Corey Whitely(Bromley)
کارت زرد
Korey Smith(Cambridge United)
کارت زرد
Omar Sowunmi(Bromley)
تعویض
Michael Morrison(Cambridge United)
تعویض
Elliott Nevitt(Cambridge United)
تعویض
Damola Ajayi(Bromley)