| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Nathan Smith(Tranmere Rovers)
کارت زرد
Zech Obiero(Tranmere Rovers)
کارت زرد
Patrick Brough(Tranmere Rovers)
نیمه دوم
تعویض
Charlie Whitaker(Tranmere Rovers)
تعویض
Sol Solomon(Tranmere Rovers)
تعویض
James Norwood(Fleetwood Town)
تعویض
Will Davies(Fleetwood Town)
تعویض
Lewis Warrington(Tranmere Rovers)
تعویض
Matthew Virtue(Fleetwood Town)
تعویض
Crispin McLean(Fleetwood Town)
تعویض
Jason Lowe(Tranmere Rovers)
تعویض
James Plant(Tranmere Rovers)