| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Kgaogelo Chauke(Burton Albion)
گل
Charlie Webster(Burton Albion)
نیمه دوم
کارت زرد
Matthew Garbett(Peterborough United)
تعویض
Boluwatife Shofowoke(Peterborough United)
گل
Harry Leonard(Peterborough United)
تعویض
John McKiernan(Burton Albion)
تعویض
Pemi Aderoju(Peterborough United)
تعویض
Fabio Tavares(Burton Albion)
تعویض
Terence Vancooten(Burton Albion)
تعویض
Toby Sibbick(Burton Albion)
تعویض
Brandon Khela(Peterborough United)
تعویض
Declan Frith(Peterborough United)
کارت زرد
Bradley Collins(Burton Albion)
Harry Leonard — گل
۶۰'·فلش
Charlie Webster — گل
۴۴'·فلش