| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
نیمه اول
کارت زرد
David Turnbull(Cardiff City)
تعویض
Peter Kioso(Peterborough United)
کارت زرد
Harry Leonard(Peterborough United)
نیمه دوم
تعویض
Ronan Kpakio(Cardiff City)
تعویض
Alex Robertson(Cardiff City)
گل
Alex Robertson(Cardiff City)
گل
Harry Leonard(Peterborough United)
کارت زرد
Ronan Kpakio(Cardiff City)
تعویض
Yousef Salech(Cardiff City)
تعویض
Cian Hayes(Peterborough United)
تعویض
Brandon Khela(Peterborough United)
تعویض
Jacob Mendy(Peterborough United)
تعویض
David Kamara(Peterborough United)
کارت زرد
Kyrell Lisbie(Peterborough United)
Harry Leonard — گل
۴۹'·فلش
Alex Robertson — گل
۴۸'·فلش