| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
نیمه دوم
تعویض
Matthew Garbett(Peterborough United)
تعویض
Harley Mills(Peterborough United)
تعویض
Rhys Oates(Mansfield Town)
کارت زرد
Stephen McLaughlin(Mansfield Town)
تعویض
Nathan Moriah-Welsh(Mansfield Town)
تعویض
Brandon Khela(Peterborough United)
تعویض
Pemi Aderoju(Peterborough United)
کارت زرد
Elliott Hewitt(Mansfield Town)