| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Perry Ng(Cardiff City)
نیمه دوم
تعویض
Callum Robinson(Cardiff City)
تعویض
Chris Willock(Cardiff City)
تعویض
David Turnbull(Cardiff City)
کارت زرد
Josh Bowler(Blackpool)
تعویض
George Honeyman(Blackpool)
تعویض
Niall Ennis(Blackpool)
کارت زرد
William Fish(Cardiff City)
تعویض
Joel Colwill(Cardiff City)
تعویض
Hayden Coulson(Blackpool)
کارت زرد
Bailey Peacock-Farrell(Blackpool)
کارت زرد
Reuell Walters(Blackpool)