| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Cedric Kipre(Ipswich Town)
نیمه دوم
کارت زرد
Azor Matusiwa(Ipswich Town)
کارت زرد
Daryl Dike(West Bromwich Albion)
تعویض
Marcelino Nunez(Ipswich Town)
تعویض
Jaden Philogene-Bidace(Ipswich Town)
تعویض
Josh Maja(West Bromwich Albion)
تعویض
George Hirst(Ipswich Town)
تعویض
Wes Burns(Ipswich Town)
کارت زرد
George Campbell(West Bromwich Albion)
تعویض
Karlan Grant(West Bromwich Albion)
تعویض
Tammer Bany Odeh(West Bromwich Albion)
کارت زرد
Jacob Greaves(Ipswich Town)