| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Jonathan Varane(Queens Park Rangers)
نیمه دوم
کارت زرد
Amadou Salif Mbengue(Queens Park Rangers)
کارت زرد
Noah Eile(Bristol City)
تعویض
Rumarn Burrell(Queens Park Rangers)
تعویض
Daniel Bennie(Queens Park Rangers)
کارت زرد
Daniel Bennie(Queens Park Rangers)
تعویض
Kwame Poku(Queens Park Rangers)
تعویض
Delano Burgzorg(Bristol City)
تعویض
Ross McCrorie(Bristol City)
تعویض
George Earthy(Bristol City)
کارت زرد
Rhys Norrington-Davies(Queens Park Rangers)
تعویض
Tomi Horvat(Bristol City)
کارت زرد
Delano Burgzorg(Bristol City)