| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Svante Ingelsson(Sheffield Wednesday)
نیمه دوم
کارت زرد
Jerry Yates(Sheffield Wednesday)
تعویض
Olaf Kobacki(Sheffield Wednesday)
تعویض
Ellis Simms(Coventry City)
تعویض
Romain Esse(Coventry City)
تعویض
Marvelous Nakamba(Sheffield Wednesday)
کارت زرد
Pierce Charles(Sheffield Wednesday)
تعویض
Victor Torp(Coventry City)
تعویض
Josh Eccles(Coventry City)
تعویض
Jahnoah Markelo(Coventry City)
تعویض
Cole McGhee(Sheffield Wednesday)