| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Cameron Pring(Bristol City)
کارت زرد
Thomas Cannon(Sheffield United)
گل
Mark Sykes(Bristol City)
نیمه دوم
تعویض
Gustavo Hamer(Sheffield United)
تعویض
Andre Brooks(Sheffield United)
کارت زرد
Andre Brooks(Sheffield United)
کارت زرد
Patrick Bamford(Sheffield United)
تعویض
Delano Burgzorg(Bristol City)
تعویض
Ollie Arblaster(Sheffield United)
تعویض
George Earthy(Bristol City)
تعویض
Ki-Jana Hoever(Sheffield United)
تعویض
Sam Bell(Bristol City)
تعویض
Callum O'Hare(Sheffield United)
تعویض
Tomi Horvat(Bristol City)
Mark Sykes — گل
۲۳'·فلش